<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity &#187; QR Code</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/tag/qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QRcode e malware: come proteggersi</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-sicurezza-malware/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-sicurezza-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminali]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile game]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Il successo dei Qrcode è tale che ha mosso la curiosità anche dei cybercriminali, come già successo per altre tecnologie utili al trasferimento di informazioni. Gli esperti di Kaspersky Lab hanno trovato in Russia un malware celato nell&#8217;app cui linkava un codice bidimensionale. Il Qrcode infetto portava a una versione modificata di un&#8217;applicazione dal nome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-sicurezza-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte della serialità, QR code per marketing creativo</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/serialita-qr-code-marketing-creativo/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/serialita-qr-code-marketing-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[CustomQRCodes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qr Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Chi non ricorda le lattine di zuppa Campbell&#8217;s rese immortali da Warhol? La nuova avanguardia nell&#8217;arte della serialità sono i QR code, che con il loro aspetto visivo accattivante stanno inspirando artisti in tutto il mondo con il loro nuovo linguaggio, alternativo alle serie numeriche degli obsoleti codici a barre. Codici bidimensionali, QR code ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/serialita-qr-code-marketing-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Eroi DC Comics in 2d code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/dc-comics-2d-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/dc-comics-2d-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[Dc Comics]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Le strisce animate della DC Comics cambiano sistema di numerazione ai propri album di culto ripartendo da 1, e la compagnia ha scelto di impiegare i QR code nella campagna pubblicitaria per far sapere agli appassionati lettori della nuova iniziativa &#8216;The new 52&#8242; #1. I Qr code da settembre compaiono sulle tavole esposte presso i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/dc-comics-2d-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamenti facilitati per Banca Sella</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qrcode-banca-sella/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qrcode-banca-sella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Sella]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti online]]></category>
		<category><![CDATA[Replay]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[I Qr code consentiranno di scambiare denaro tra cellulari grazie alla nuova applicazione UP adottata da Banca Sella, in collaborazione con Replay. Da settembre saranno infatti disponibili servizi bancari e sistemi di pagamento attivabili con codici binari, grazie alla nuova funzionalità gratuita per dispositivi iPhone e Android. Un esercente potrà anche esporre il QR code [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qrcode-banca-sella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRcode, statistiche d&#8217;uso: chi e dove</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-statistiche-chi-dove/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-statistiche-chi-dove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone.]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Sono soprattutto gli uomini a scannerizzare i QR code, il 60,5% su una popolazione di 14 milioni di americani che, stando ai numeri di una ricerca comScore, ha letto QR code con il proprio dispositivo mobile nel corso di giugno 2011. La cifra rappresenta circa il 6,2% dei possessori di smartphone, e il 36,8% degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-statistiche-chi-dove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand and Band, ShareSquare suona bene con Amazon</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/brand-band-sharesquare-amazon/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/brand-band-sharesquare-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[ShareSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Songkick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[ShareSquare, la piattaforma per la creazione in pochi passi di campagne di marketing mobile QRcode based, con focus su musica e intrattenimento, da oggi implementerà le API (Application Programming Interface) di Amazon e Songkick nel proprio CMS. Il nuovo accordo consente di incrementare l&#8217;mCommerce abilitato da ShareSquare incorporando annunci correlati ai prodotti multimediali del gigante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/brand-band-sharesquare-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D Barcode e Automotive</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/marketing/2d-barcode-automotive/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/marketing/2d-barcode-automotive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SnapTag]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Denso-Wave]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[SpyderLynk]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[ToyoTag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Toyota va oltre il QR Code e adotta lo SnapTag, un barcode 2D a forma circolare, rinominato ToyoTag dalla casa giapponese. Il nuovo barcode consente di trasformare il logo aziendale in un codice mobile interattivo, riconoscibile con il lettore mobile SpyderLynk, scaricabile su dispositivi iPhone e Android. La scelta del nuovo codice bidimensionale è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/marketing/2d-barcode-automotive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uso di Codici 2D nel mondo è in crescita</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/luso-di-codici-2d-nel-mondo-e-in-crescita/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/luso-di-codici-2d-nel-mondo-e-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[3G Vision]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma]]></category>
		<category><![CDATA[UPC/EAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Da 3G Vision, i creatori del popolare 2D code reader i-Nigma, un ulteriore update del report sulla crescita mondiale nell&#8217;uso di codici bidimensionali. Già in precedenza avevamo pubblicato il report del primo quadrimestre 2011, disponibile qui. Il report evidenzia: L&#8217;utilizzo generale continua nella sua crescita esponenziale, con una crescita del 52% tra il primo quadrimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/luso-di-codici-2d-nel-mondo-e-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktarus Group e i Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/aktarus-group-e-i-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/aktarus-group-e-i-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 21:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Aktarus Group]]></category>
		<category><![CDATA[mini-sito]]></category>
		<category><![CDATA[Saie2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Anche Aktarus Group, azienda italiana nata dalla profonda e appassionata conoscenza delle problematiche dell’isolamento e delle specifiche esigenze di mercato in ogni campo d’applicazione, ha adottato i codici a matrice bidimensionali per promuovere i propri prodotti di successo: AEROGEL / SPACELOFT, DIAMOND FUSION, NANOSUN² e NANSULATE. In vista della fiera SAIE 2010, sono stati associati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/aktarus-group-e-i-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita globale nell&#8217;uso di Mobile Barcode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/crescita-globale-nelluso-di-mobile-barcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/crescita-globale-nelluso-di-mobile-barcode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Action!]]></category>
		<category><![CDATA[DataMatrix]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma]]></category>
		<category><![CDATA[MobTags]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[UPC/EAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Una statistica interessante di 3GVision che fotografa la crescita globale nell'uso di mobile barcode (MobTags), basata sulle scansioni effettuate tramite il popolare lettore di codici 2D, i-Nigma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/crescita-globale-nelluso-di-mobile-barcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

