<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qr Code per gioco</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/giocare-vincere-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/giocare-vincere-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Juarez: the Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Driver Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Driver San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson: the Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Quarkode]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Qr Code e VideoGame, Ubisoft rilancia l&#8217;uso dei codici bidimensionali per la promozione del nuovo videogioco Call of Juarez: The Cartel. In collaborazione con la piattaforma Quarkode, Qr Code compaiono sulle confezioni del videogame e consentono ai possessori di smartphone di accedere a un video anteprima del gioco, per decidere se procedere con l&#8217;acquisto. Qr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/giocare-vincere-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qrcode e profumo di caffè</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-e-profumo-di-caffe/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-e-profumo-di-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 23:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[Ethical Bean Coffee Co]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[miscela]]></category>
		<category><![CDATA[qualita' materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilita']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Come informare un bevitore di caffè sulla provenienza e l’origine della pregiata bevanda che sta sorseggiando, senza per forza dover creare confezioni ad hoc per ogni genere e miscela di chicchi? La soluzione più semplice adottata dalla compagnia Ethical Bean Coffee Co. Ltd, produttrice di caffe&#8217; bio secondo i dettami del trade-fair, è stato ricorrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-e-profumo-di-caffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRcode Gratta e Vinci e marketing digitale</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-gratta-e-vinci/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-gratta-e-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Gratta e Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni mobili]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Applicazioni, Promozioni mobile-intended, QRcode in vetrina e disseminati nei negozi, il marketing digitale rinnova abitudini e meccanismi d&#8217;acquisto dei consumatori. Parte nei negozi la caccia al tesoro a offerte e promozioni speciali studiate per i possessori di smartphone: basta inquadrare i Qrcode sparsi in negozio per scoprirle e amplificare la propria esperienza d&#8217;acquisto. Qrcode e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-gratta-e-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte della serialità, QR code per marketing creativo</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/serialita-qr-code-marketing-creativo/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/serialita-qr-code-marketing-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[CustomQRCodes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Qr Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Warhol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Chi non ricorda le lattine di zuppa Campbell&#8217;s rese immortali da Warhol? La nuova avanguardia nell&#8217;arte della serialità sono i QR code, che con il loro aspetto visivo accattivante stanno inspirando artisti in tutto il mondo con il loro nuovo linguaggio, alternativo alle serie numeriche degli obsoleti codici a barre. Codici bidimensionali, QR code ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/serialita-qr-code-marketing-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRcode, statistiche d&#8217;uso: chi e dove</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-statistiche-chi-dove/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-statistiche-chi-dove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone.]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Sono soprattutto gli uomini a scannerizzare i QR code, il 60,5% su una popolazione di 14 milioni di americani che, stando ai numeri di una ricerca comScore, ha letto QR code con il proprio dispositivo mobile nel corso di giugno 2011. La cifra rappresenta circa il 6,2% dei possessori di smartphone, e il 36,8% degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrcode-statistiche-chi-dove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama parla di QR-code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/panorama-parla-di-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/panorama-parla-di-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code reader]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero di Panorama in edicola da oggi 11 dicembre è presente un articolo riguardante i Qr Code, che come sapete sono quei codici matriciali che, se letti tramite un’apposita applicazione per iPhone / smartphone / altri cellulari, danno accesso a contenuti interattivi ed aggiuntivi che spaziano da link a informazioni a dati personali… Sull’articolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/panorama-parla-di-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CelluLatte &#8211; Vinci con QrCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/cellulatte-vinci-con-qrcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/cellulatte-vinci-con-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[BeeTagg]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[cellulatte]]></category>
		<category><![CDATA[codici2D]]></category>
		<category><![CDATA[i-cellulatte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile code]]></category>
		<category><![CDATA[Wap Push link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 Ottobre acquistando una confezione di latte delle Latterie Friulane si avrà la possibilità di vincere premi istantanei (uno al giorno e uno alla settimana). Le confezioni dei prodotti Latterie Friulane che partecipano al concorso sono personalizzate con il Mobile Code &#8220;CelluLatte&#8221; . Se non si dispone del lettore di Mobile Code (QR Code) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/cellulatte-vinci-con-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordinate geografiche con QrCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/coordinate-geografiche-con-qrcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/coordinate-geografiche-con-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso un semplice QR Code è possibile generare automaticamente sul tuo cellulare delle coordinate geografiche di un luogo, a partire dalla mappa. Applicazione ideale per esercizi commerciali che possono indicare la loro posizione su documenti o siti web. A partire da Google Maps, viene generato il QR Code con le coordinate. Si può anche spedire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/coordinate-geografiche-con-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda e QrCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/moda-e-qrcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/moda-e-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Métrico]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Lauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Métrico che indica il desiderio di esprimersi tenendo conto delle regole come nella métrica e che produce pantaloni combinando il supporto tecnico di oggi con l’intervento manuale della vecchia sartoria tradizionale, presenterà la Collezione  P/E 2010 al Pitti  con l’innovativo QR CODE. Métrico sarà così il primo fashion brand in Europa ad utilizzare questa tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/moda-e-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichette del vino dinamiche con QR Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/etichette-del-vino-dinamiche-con-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/etichette-del-vino-dinamiche-con-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Adegga propone una etichetta di vini complete di QR Code per fornire informazioni dettagliate sui vini, all'interno di un social network specializzato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/etichette-del-vino-dinamiche-con-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

