<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Interazione Tv con social media e Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/interazione-tv-social-media-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/interazione-tv-social-media-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Accnture]]></category>
		<category><![CDATA[ashtag]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interazione]]></category>
		<category><![CDATA[pronozioni]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>
		<category><![CDATA[show televisivi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Like su Facebook e Qr Code risultano le due forme principali di interazione dei consumatori davanti allo schermo televisivo. E&#8217; quanto rivela un recente sondaggio condotto da Accenture su un campione di 1000 consumatori americani, a cui sono stati mostrati diversi simboli correlati a social media e codici bidimensionali, chiedendo loro di indicare con quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/interazione-tv-social-media-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca in treno con i Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/biblioteca-treno-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/biblioteca-treno-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento della Cultura Spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[leggere]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[Random House]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Un lungo viaggio in treno noioso e senza qualcosa da sfogliare&#8230; i Qr Code risolvono il problema. Una biblioteca virtuale veicolata dai Qr Code è l&#8217;idea venuta in Catalogna, Spagna, per allietare il tempo dei viaggiatori: basta inquadrare un codice bidimensionale per scaricare il primo capitolo di una vasta scelta di libri, una quarantina in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/biblioteca-treno-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caccia al QrCode tra le vie di Parigi</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/caccia-qrcode-parigi/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/caccia-qrcode-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Buoni spesa]]></category>
		<category><![CDATA[caccia al tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Faguo]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[sneakers]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Pasqua a Parigi con Caccia al tesoro Qr Code. L&#8217;iniziativa della Faguo&#8217;Trésor è stata lanciata dal marchio francese di sneakers Faguo, realizzata dall&#8217;agenzia Let&#8217;s Make It mescolando web, dispositivi digitali e streetmarketing, il tutto con il legante dei codici bidimensionali. Flashez les codes! Ovvero, impugnate i vostri smartphone e imbarcatevi in una corsa alla ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/caccia-qrcode-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg nello spazio con un Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/zuckerberg-spazio-fb-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/zuckerberg-spazio-fb-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Pine]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Space Hackathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un Qr Code gigante quello che i collaboratori di Mark Zuckerberg hanno disegnato sul tetto di uno degli edifici della sede di Facebook a Menlo Park, nella Silicon Valley in California. Il grande codice misura 13 metri di lato, ed è in tal modo perfettamente visibile dallo spazio, come era nelle intenzioni del fondatore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/zuckerberg-spazio-fb-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oral-B, Qr Code e igiene dentale al nastro bagagli</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/braun-oral-b-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/braun-oral-b-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[bagagli]]></category>
		<category><![CDATA[Braun]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[igiene]]></category>
		<category><![CDATA[igiene dentale]]></category>
		<category><![CDATA[Narita]]></category>
		<category><![CDATA[Oral-B]]></category>
		<category><![CDATA[placca]]></category>
		<category><![CDATA[spazzolino elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Qr Code per educare alle insidie della placca, Oral-B ha installato un insolito nastro bagagli all&#8217;aeroporto Narita di Tokyo, con Qr Code posti tra i settori del nastro trasportatore per informare su una corretta pulizia dentale delle zone nascoste dove si accumulano i resti di cibo. Un nastro trasportatore in guisa di una serie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/braun-oral-b-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza, gli Stati Uniti aprono la caccia ai Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/emergenza-usa-caccia-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/emergenza-usa-caccia-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[ash tag]]></category>
		<category><![CDATA[caccia al tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[CLIQR Quest]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[DARPA]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Difesa Americano]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Un premio di 40.000 dollari per il vincitore della CLIQR Quest &#8211; Cash for Locating and Identifying QR codes. La caccia al tesoro Qr Code è un&#8217;iniziativa del Progetto di Ricerca Avanzato dell&#8217;Agenzia della Difesa americano, DARPA, e mette alla prova la maestria e la dimestichezza dei concorrenti nell&#8217;uso di social media. La gara che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/emergenza-usa-caccia-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/nano-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/nano-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[CRANN]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino]]></category>
		<category><![CDATA[nanoelettronica]]></category>
		<category><![CDATA[nanofilm]]></category>
		<category><![CDATA[NANOLAB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Science Gallery 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Il più piccolo Qr Code al mondo è stato creato nei laboratori del CRANN (Centro di Ricerca su Nanostrutture Adattive e Nanodispositivi) impiegando un nanomateriale dello spessore pari a soli 3 atomi. Il Qr Code cesellato nel nanofilm fa accedere a tutte le informazioni sulla prossima Science Gallery 2012, in occasione della quale si terrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/nano-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2d Code, la pubblicità li usa così</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/2d-code-pubblicita-2011/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/2d-code-pubblicita-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[EZcode]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft TAG]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[SnapTag]]></category>
		<category><![CDATA[2D Code]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[codici bidimensionali]]></category>
		<category><![CDATA[Competitrack]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[cura del corpo]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone.]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vendita al dettaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Competitrack fotografa l&#8217;andamento dei 2d code nelle campagne pubblicitarie nel corso del passato 2011: come prevedibile, i QR code hanno fatto la parte del leone, comparendo nell&#8217;87,8% delle campagne, seguiti con grande distacco dai Microsoft Tag solo al 10,2%. Marginale la presenza delle altre tipologie di codici bidimensionali: JagTag e Datamatrix allo 0,4%, Snap Tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/2d-code-pubblicita-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesca di sushi voucher con i Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sushi-voucher-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sushi-voucher-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[ico Design]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone.]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>
		<category><![CDATA[Yoobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Chi l&#8217;avrebbe detto che un giorno avremmo potuto andare a pesca con gli smartphone? La cosa non è bizzarra grazie alla trovata di un ristorante di Temaki sushi di Londra, Yoobi, che ha avuto la brillante idea di ricoprire il cantiere che cela i lavori del nuovo locale in apertura con sagome di pesci dotati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sushi-voucher-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano Porta Garibaldi, murales e Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/milano-porta-garibaldi-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/milano-porta-garibaldi-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[murales]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[stazione]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[writers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Bando di concorso per artisti a Milano, graffiti e murales sgargianti e colorati abbinati ai Qr Code per dare vita ai corridoi del sottopasso ferroviario di Via Pepe della Stazione di Milano Porta Garibaldi. Il progetto Escoadisola nasce dalla collaborazione tra Nuova Acropoli e Ferrovie dello Stato, e si rivolge a writers e a studenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/milano-porta-garibaldi-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

