<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity &#187; Phonecodes</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/category/phonecodes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Usa Today, da Microsoft Tag a Qr</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/usa-today-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/usa-today-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft TAG]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T Mobile Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[gallerie fotografiche]]></category>
		<category><![CDATA[lettori]]></category>
		<category><![CDATA[mobile reader]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Usa Today]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Gallerie fotografiche e approfondimenti tramite Qr Code per Usa Today. Il quotidiano americano a un anno dall&#8217;introduzione dei Microsoft Tag per fornire ai lettori video, news e contenuti digitali aggiuntivi, oggi opta per i più diffusi e popolari Qr Code. I codici bidimensionali compariranno in ciascuna delle sezioni del giornale, e sono stati annunciati come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/usa-today-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-pago, a Milano Qr Code e Pagamenti Mobili</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/e-pago-qrcode-pagamenti-mobili/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/e-pago-qrcode-pagamenti-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Adoc]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[coniacut]]></category>
		<category><![CDATA[e-pago]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio ICT & Management]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Pagamenti mobili in Italia, per mantenere la leadership nel mondo mobile che da sempre il nostro Paese vanta. E&#8217; il progetto e-pago veicolato dalle cartoline Qr Code distribuite in molti esercizi commerciali di Milano, bar, ristoranti e ritrovi culturali dove si raccolgono i consumatori, per far conoscere le opportunità e la comodità offerte dai nuovi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/e-pago-qrcode-pagamenti-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandinavian Airlines, gioco di coppie e Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/scandinavian-airlines-coppie-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/scandinavian-airlines-coppie-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[coppie]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[offerte viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone.]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Qr Code in coppia, come le due metà di una mela. La Scandinavian Airlines ha lanciato &#8216;2 for 1 offer &#8211; it takes 2 to see&#8216;, letteralmente Due per uno, bisogna essere in due per vedere, una curiosa campagna Qr Code arrivata proprio all&#8217;approssimarsi di San Valentino. In base a uno studio, che mostra come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/scandinavian-airlines-coppie-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qr Code senza tetto per una giusta causa</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qr-code-homeless/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qr-code-homeless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[beneficienza]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[homeless]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[Simon in the Streets]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Qr Code per le strade del centro di Leeds per sensibilizzare la gente a donare fondi per i senzatetto. L&#8217;installazione a scopo benefico è stata ideata dall&#8217;agenzia Propaganda per l&#8217;organizzazione Simon in the Streets, scegliendo i Qr Code per la campagna di raccolta denaro. I Qr Code sono stati stampati su cartoni e appoggiati in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qr-code-homeless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane e DataMatrix, stop alle code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/poste-italiane-datamatrix/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/poste-italiane-datamatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino postale]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Conto BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[PostePay]]></category>
		<category><![CDATA[sportello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Bollettino è la nuova applicazione di Poste Italiane che grazie ai DataMatrix consente da oggi di evitare le lunghe code alle poste per pagare bollettini ed effettuare versamenti, con gli stessi costi di esercizio previsti allo sportello. L&#8217;app è scaricabile gratuitamente per iOS e Android, e al momento richiede solo di essere iscritti al sito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/poste-italiane-datamatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qweekr e la stampa va online</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qweekr-stampa-online/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qweekr-stampa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Loira]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[media ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Qr Code puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Qweekr]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Bisettimanale interattivo, QweekR è il nuovo magazine che serve le regioni francesi di Nantes e della Loira Atlantica: 16 pagine popolate di codici 2d che rimandano a contenuti online, articoli, video e blog, con una prima tiratura a Dicembre scorso di 3.000 copie. Curiosi e stimolanti le idee che accompagnano il progetto di questo Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qweekr-stampa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Qr Code 2011, in attesa di un 2d 2012</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/top-10-qr-code-2011/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/top-10-qr-code-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[condom stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Gildas Le Béhoc]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[mobile shopping]]></category>
		<category><![CDATA[monete]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Qr Code Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[sesso sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[shopping virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vetrine qr code]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono stati gli usi dei Qr Code più interessanti e di successo nel 2011? Ecco una classifica stilata da 2d-code.co.uk che ne dà un&#8217;idea: innanzitutto, l&#8217;impiego dei codici nei video game per in-game advertising, e, originale, l&#8217;effige di un Qr Code su una serie di monete commemorative coniate a metà anno dal Royal Dutch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/top-10-qr-code-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 con i Qr Code in sicurezza</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sicurezza-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sicurezza-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AVG Antivirus Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Norton Snap]]></category>
		<category><![CDATA[QR Pal]]></category>
		<category><![CDATA[SafeScan]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[VirusBarrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Per incedere nel nuovo anno con passo sicuro, qualche suggerimento per code reader con funzioni di sicurezza e un uso senza rischi delle sempre più numerose app a disposizione. Si era già parlato del rischio malware legato ai codici bidimensionali: in effetti quando sin inquadra un Qr Code non si sa mai con esattezza a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sicurezza-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up Mobile e BuyBemoov e paghi via Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/up-mobile-buybemoov/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/up-mobile-buybemoov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[biglietterie]]></category>
		<category><![CDATA[BuyBemoov]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Banca Sella]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Movicom]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Up Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Up Mobile è la nuova applicazione del Gruppo Banca Sella per effettuare pagamenti fotografando Qr Code con i propri smartphone, e disponibile per iPhone e Android. Il sistema funziona con qualsiasi carta di credito o prepagata, di qualsiasi banca, per fare acquisti e pagamenti in perfetta mobilità, non solo tramite i codici bidimensionali ma anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/up-mobile-buybemoov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qr Code stradali, sicurezza con spirito a NY</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qr-code-stradali-ny/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qr-code-stradali-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[haiku]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[QR Code artistici e di pubblica utilità a New York, dove il Dipartimento dei Trasporti ha lanciato una campagna per l&#8217;educazione alla sicurezza stradale impiegando i codici bidimensionali. I dodici cartelli stradali, distribuiti per tutta la Grande Mela per un totale di 144 segnaletiche Qr Code, riportano stilizzate situazioni di quotidiana vita stradale, pedoni, biciclette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qr-code-stradali-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

