<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 21:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Piaget: il QR Code più prezioso mai realizzato</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/piaget-realizza-il-qr-code-piu-prezioso-mai-realizzato/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/piaget-realizza-il-qr-code-piu-prezioso-mai-realizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefanoAction</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[codice QR]]></category>
		<category><![CDATA[diamante]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[Piaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;area eventi del sito Piaget (www.piaget.com) viene presentato il QR Code più prezioso al mondo. Questo esclusivo QR Code è stato realizzato in oro bianco 18 carati sul quale sono stati incastonati 1042 diamanti e 520 pleonasti (spinello, ceylonite) neri. Ci sono volute 200 ore per creare questo modello unico di QR Code.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/piaget-realizza-il-qr-code-piu-prezioso-mai-realizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama parla di QR-code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/panorama-parla-di-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/panorama-parla-di-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code reader]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nel numero di Panorama in edicola da oggi 11 dicembre è presente un articolo riguardante i Qr Code, che come sapete sono quei codici matriciali che, se letti tramite un’apposita applicazione per iPhone / smartphone / altri cellulari, danno accesso a contenuti interattivi ed aggiuntivi che spaziano da link a informazioni a dati personali… Sull’articolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/panorama-parla-di-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CelluLatte &#8211; Vinci con QrCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/cellulatte-vinci-con-qrcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/cellulatte-vinci-con-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[BeeTagg]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cellulatte]]></category>
		<category><![CDATA[codici2D]]></category>
		<category><![CDATA[i-cellulatte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile code]]></category>
		<category><![CDATA[Wap Push link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 Ottobre acquistando una confezione di latte delle Latterie Friulane si avrà la possibilità di vincere premi istantanei (uno al giorno e uno alla settimana). Le confezioni dei prodotti Latterie Friulane che partecipano al concorso sono personalizzate con il Mobile Code &#8220;CelluLatte&#8221; . Se non si dispone del lettore di Mobile Code (QR Code) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/cellulatte-vinci-con-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordinate geografiche con QrCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/coordinate-geografiche-con-qrcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/coordinate-geografiche-con-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso un semplice QR Code è possibile generare automaticamente sul tuo cellulare delle coordinate geografiche di un luogo, a partire dalla mappa. Applicazione ideale per esercizi commerciali che possono indicare la loro posizione su documenti o siti web. A partire da Google Maps, viene generato il QR Code con le coordinate. Si può anche spedire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/coordinate-geografiche-con-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blood: QR code e vampiri</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/blood-qr-code-e-vampiri/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/blood-qr-code-e-vampiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blood: The Last Vampire]]></category>
		<category><![CDATA[codice bidimensionale]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Per la promozione del film Blood: The Last Vampire , Arena BLM ha utilizzato locandine riportanti QR Code. Scansionando il barcode bidimensionale con il proprio cellulare, la locandina condurrà l&#8217;utente sul sito mobile che visualizza il trailer del film. Sul medesimo sito è possibile scaricare poster digitali e opzioni per creare la propria striscia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/blood-qr-code-e-vampiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda e QrCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/moda-e-qrcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/moda-e-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 22:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Métrico]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Lauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Métrico che indica il desiderio di esprimersi tenendo conto delle regole come nella métrica e che produce pantaloni combinando il supporto tecnico di oggi con l’intervento manuale della vecchia sartoria tradizionale, presenterà la Collezione  P/E 2010 al Pitti  con l’innovativo QR CODE. Métrico sarà così il primo fashion brand in Europa ad utilizzare questa tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/moda-e-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locandina QR Code per il nuovo film &#8220;9&#8243;</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/locandina-qr-code-per-il-nuovo-film-9/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/locandina-qr-code-per-il-nuovo-film-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2D Code reader]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[locandina]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[TIm Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Bekmambetov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Locandina QR Code: Misteriosa, stravagante e per questo affascinante. Parliamo della nuova atipica locandina di  &#8220;9&#8243; , film fantapocalittico d’animazione prodotto da Tim Burton e da Timur Bekmambetov.  Di chiaro in questo poster c’è solo la data d’uscita per il mercato americano, 09/09/2009 . Diretto da Shane Acker, e tratto da un suo stesso cortometraggio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/locandina-qr-code-per-il-nuovo-film-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichette del vino dinamiche con QR Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/etichette-del-vino-dinamiche-con-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/etichette-del-vino-dinamiche-con-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Adegga propone una etichetta di vini complete di QR Code per fornire informazioni dettagliate sui vini, all'interno di un social network specializzato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/etichette-del-vino-dinamiche-con-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna Walt Disney con QR Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/campagna-walt-disney-con-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/campagna-walt-disney-con-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000003</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[La Walt Disney Company ha affisso, nei pressi della stazione giapponese Ikebukuro, alcuni poster relativi a Topolino, Paperino e Lilo Stitch, parzialmente coperti da QR Code. Dal centro del codice 2D emergono gli occhi e il naso, e dal bordo esterno le orecchie o il cappellino dei personaggi. La campagna pubblicitaria puntava a promuovere il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/campagna-walt-disney-con-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte da gioco interattive con QR Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/carte-da-gioco-interattive-con-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/carte-da-gioco-interattive-con-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[La Tourism Association of the historic coastal town di Hagi, in Giappone, ha prodotto un mazzo di carte da gioco per aiutare i turisti a pianificare le visite. Ogni carta da gioco rappresenta un sito storico, un prodotto locale, immagini o eventi e il QR Code apposto su ogni carta risolve un contenuto testuale che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/carte-da-gioco-interattive-con-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
