<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity &#187; Data Matrix (Semacode)</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/category/data-matrix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poste Italiane e DataMatrix, stop alle code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/poste-italiane-datamatrix/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/poste-italiane-datamatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino postale]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Conto BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[PostePay]]></category>
		<category><![CDATA[sportello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Bollettino è la nuova applicazione di Poste Italiane che grazie ai DataMatrix consente da oggi di evitare le lunghe code alle poste per pagare bollettini ed effettuare versamenti, con gli stessi costi di esercizio previsti allo sportello. L&#8217;app è scaricabile gratuitamente per iOS e Android, e al momento richiede solo di essere iscritti al sito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/poste-italiane-datamatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nell&#8217;est è boom di codici 2D</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/est-boom-codici2d/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/est-boom-codici2d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[codici 2D]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato Qrcode italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Qrcode Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica Ceca]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[3GVision pubblica un interessante prospetto sullo stato dell&#8217;arte nell&#8217;utilizzo di codici QRcode, Datamatrix e UPC/EAN nel terzo quadrimestre del 2011, che vede l&#8217;Italia al quinto posto al mondo per uso di codici 2D, dopo Stati Uniti, Germania, Canada e Inghilterra. La crescita nel terzo trimestre 2011 nell&#8217;utilizzo dei codici mobili sul secondo trimestre è avvenuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/est-boom-codici2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qrafter, iOS Qr Code generator ad alto standard</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrafter-ios-qr-code-generator-ad-alto-standard/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrafter-ios-qr-code-generator-ad-alto-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aztec Code]]></category>
		<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo/Meego]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Qrafter]]></category>
		<category><![CDATA[Qrafter Pro]]></category>
		<category><![CDATA[vCard]]></category>
		<category><![CDATA[ZXing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Qrafter è un decodificatore di codici QR Code, Aztec Code, Data Matrix e Micro QR Code specifico per iOS, e un generatore online gratuito di codici QRcode. E&#8217; poi disponibile nell&#8217;App Store una versione Qrafter Pro, acquistabile al costo di $ 2,99 che abilita altre funzioni, come la generazione di codici e il download di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/qrafter-ios-qr-code-generator-ad-alto-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uso di Codici 2D nel mondo è in crescita</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/luso-di-codici-2d-nel-mondo-e-in-crescita/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/luso-di-codici-2d-nel-mondo-e-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[3G Vision]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma]]></category>
		<category><![CDATA[UPC/EAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Da 3G Vision, i creatori del popolare 2D code reader i-Nigma, un ulteriore update del report sulla crescita mondiale nell&#8217;uso di codici bidimensionali. Già in precedenza avevamo pubblicato il report del primo quadrimestre 2011, disponibile qui. Il report evidenzia: L&#8217;utilizzo generale continua nella sua crescita esponenziale, con una crescita del 52% tra il primo quadrimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/luso-di-codici-2d-nel-mondo-e-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita globale nell&#8217;uso di Mobile Barcode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/crescita-globale-nelluso-di-mobile-barcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/crescita-globale-nelluso-di-mobile-barcode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0000001</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Action!]]></category>
		<category><![CDATA[DataMatrix]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma]]></category>
		<category><![CDATA[MobTags]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[UPC/EAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Una statistica interessante di 3GVision che fotografa la crescita globale nell'uso di mobile barcode (MobTags), basata sulle scansioni effettuate tramite il popolare lettore di codici 2D, i-Nigma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/crescita-globale-nelluso-di-mobile-barcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Volvo adora i codici 2D</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/anche-volvo-adora-i-codici-2d/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/anche-volvo-adora-i-codici-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[BeeTagg]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[BeeTagg Multicode Reader]]></category>
		<category><![CDATA[C70]]></category>
		<category><![CDATA[codice 2D]]></category>
		<category><![CDATA[DataMatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Volvo adotta QR Code come sistema per misurare i risultati della campagna Volvo C70 e Volvo Trucks. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/anche-volvo-adora-i-codici-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cellulare diventa Secure ID TAG con i codici 2D</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/data-matrix/il-cellulare-diventa-carta-di-credito-con-i-codici-2d/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/data-matrix/il-cellulare-diventa-carta-di-credito-con-i-codici-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[DataMatrix]]></category>
		<category><![CDATA[m-banking]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-coupon]]></category>
		<category><![CDATA[m-ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[MeePass]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[MeePass il nuovo servizio Mtag per l'identificazione mobile per i servizi di m-commerce, m-banking, m-ticketing, m-couponing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/data-matrix/il-cellulare-diventa-carta-di-credito-con-i-codici-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street Institute usa FlashCode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/data-matrix/wall-street-institute-usa-flashcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/data-matrix/wall-street-institute-usa-flashcode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MobTag]]></category>
		<category><![CDATA[FlashCode]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Affissioni di Wall Street Institute nella metropolitana di Parigi con codici 2D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/data-matrix/wall-street-institute-usa-flashcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il francobollo postale interattivo di Nexence</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/il-francobollo-postale-interattivo-di-nexence/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/il-francobollo-postale-interattivo-di-nexence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[DataMatrix]]></category>
		<category><![CDATA[francobollo]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Un francobollo contenente QR Code o Datamatrix come strumento di marketing postale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/il-francobollo-postale-interattivo-di-nexence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung preinstalla ScanLife 2D barcode</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/samsung-preinstalla-scanlife-2d-barcode/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/samsung-preinstalla-scanlife-2d-barcode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0000002</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Data Matrix (Semacode)]]></category>
		<category><![CDATA[EZcode]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[handset]]></category>
		<category><![CDATA[phonecam]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbuy]]></category>
		<category><![CDATA[Scanlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Samsung in Europa distribuisce i suoi camera phones con preinstallato il software Scanlife, per la lettura e codifica di codici 2D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/samsung-preinstalla-scanlife-2d-barcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

