<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Cod]mmunity &#187; Code Reader</title>
	<atom:link href="http://blog.codmmunity.com/category/code-reader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codmmunity.com</link>
	<description>Promuoviamo in Italia l'uso intensivo di SmartCodes e MobTags</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Usa Today, da Microsoft Tag a Qr</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/usa-today-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/usa-today-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft TAG]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T Mobile Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[gallerie fotografiche]]></category>
		<category><![CDATA[lettori]]></category>
		<category><![CDATA[mobile reader]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Usa Today]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Gallerie fotografiche e approfondimenti tramite Qr Code per Usa Today. Il quotidiano americano a un anno dall&#8217;introduzione dei Microsoft Tag per fornire ai lettori video, news e contenuti digitali aggiuntivi, oggi opta per i più diffusi e popolari Qr Code. I codici bidimensionali compariranno in ciascuna delle sezioni del giornale, e sono stati annunciati come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/usa-today-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Qr Code 2011, in attesa di un 2d 2012</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/top-10-qr-code-2011/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/top-10-qr-code-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[condom stoccolma]]></category>
		<category><![CDATA[Gildas Le Béhoc]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[mobile shopping]]></category>
		<category><![CDATA[monete]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Qr Code Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[sesso sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[shopping virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vetrine qr code]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono stati gli usi dei Qr Code più interessanti e di successo nel 2011? Ecco una classifica stilata da 2d-code.co.uk che ne dà un&#8217;idea: innanzitutto, l&#8217;impiego dei codici nei video game per in-game advertising, e, originale, l&#8217;effige di un Qr Code su una serie di monete commemorative coniate a metà anno dal Royal Dutch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/top-10-qr-code-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 con i Qr Code in sicurezza</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sicurezza-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sicurezza-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AVG Antivirus Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Norton Snap]]></category>
		<category><![CDATA[QR Pal]]></category>
		<category><![CDATA[SafeScan]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[VirusBarrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Per incedere nel nuovo anno con passo sicuro, qualche suggerimento per code reader con funzioni di sicurezza e un uso senza rischi delle sempre più numerose app a disposizione. Si era già parlato del rischio malware legato ai codici bidimensionali: in effetti quando sin inquadra un Qr Code non si sa mai con esattezza a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/sicurezza-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up Mobile e BuyBemoov e paghi via Qr Code</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/up-mobile-buybemoov/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/up-mobile-buybemoov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[biglietterie]]></category>
		<category><![CDATA[BuyBemoov]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Banca Sella]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Movicom]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti mobili]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Up Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Up Mobile è la nuova applicazione del Gruppo Banca Sella per effettuare pagamenti fotografando Qr Code con i propri smartphone, e disponibile per iPhone e Android. Il sistema funziona con qualsiasi carta di credito o prepagata, di qualsiasi banca, per fare acquisti e pagamenti in perfetta mobilità, non solo tramite i codici bidimensionali ma anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/up-mobile-buybemoov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qr Code per gioco</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/giocare-vincere-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/giocare-vincere-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Juarez: the Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Driver Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Driver San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson: the Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Quarkode]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Qr Code e VideoGame, Ubisoft rilancia l&#8217;uso dei codici bidimensionali per la promozione del nuovo videogioco Call of Juarez: The Cartel. In collaborazione con la piattaforma Quarkode, Qr Code compaiono sulle confezioni del videogame e consentono ai possessori di smartphone di accedere a un video anteprima del gioco, per decidere se procedere con l&#8217;acquisto. Qr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/giocare-vincere-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono gli Action Code nella stampa Usa</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/action-code-stampa-usa/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/action-code-stampa-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[BeeTagg]]></category>
		<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft TAG]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[SnapTag]]></category>
		<category><![CDATA[Action Code]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[codici 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[InStyle]]></category>
		<category><![CDATA[Nellymoser]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Us Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Cresce l&#8217;uso dei codici 2D nella stampa, come mostra un&#8217;analisi condotta da Nellymoser, Inc. sui 100 mensili più popolari in America (testate come Us Weekly, Wired, Cosmopolitan, Glamour, InStyle e Entertainment Weekly): tra gennaio e settembre 2011 l&#8217;uso di Action Code è cresciuto del 476%, dagli 88 trovati a gennaio ai 507 di settembre. Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/action-code-stampa-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla scoperta dell&#8217;Italia con Qr Places</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qr-places-turismo/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qr-places-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[attrazioni turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[QR Places]]></category>
		<category><![CDATA[Ristoranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Traccia percorsi, segnala attività, eventi e attrazioni di un luogo e rendile disponibili per tutti grazie all&#8217;uso dei Qr Code. E&#8217; il progetto di Qr Places, la nuova piattaforma di esplorazione turistica italiana che permette di scoprire in perfetta mobilità le attrattive del territorio, attraverso una rete di Qr Code esposti su monumenti, negozi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qr-places-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EAN-13, barcode in scatola</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/ean-13-barcode-in-scatola/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/ean-13-barcode-in-scatola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Codmmunity]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[codici lineari]]></category>
		<category><![CDATA[EAN-13]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Ocado]]></category>
		<category><![CDATA[ZXing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[La nota catena inglese di vendita online di cibi in scatola Ocado punta sui codici a barre EAN-13 per la nuova campagna di affissione nelle vetrine di un punto vendita in disuso nel centro di Londra. La scelta cade su codici a barre standard, scelti al posto dei Qr Code, e sono inquadrabili con l&#8217;apposita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/codmmunity/ean-13-barcode-in-scatola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRcode sotto l&#8217;albero di Natale</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qrcode-sotto-lalbero-di-natale/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qrcode-sotto-lalbero-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Phonecodes]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti d'auguri]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Feste]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi Magazzini]]></category>
		<category><![CDATA[J.C.Penney]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[Santa tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Tanti auguri in QRcode! I grandi magazzini americani J.C. Penney hanno ideato i Santa tags, codici biglietti regalo per le prossime feste di Natale. Un modo nuovo, divertente e interattivo per personalizzare i propri doni. I clienti potranno ricevere gratuitamente un QRcode facendo i loro acquisti natalizi in uno dei 1.100 negozi della catena, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qrcode-sotto-lalbero-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code e vetrine &#8216;acquistabili&#8217; a NY</title>
		<link>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qr-code-vetrine-ebay-ny/</link>
		<comments>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qr-code-vetrine-ebay-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MZambelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Reader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Idee]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Adler]]></category>
		<category><![CDATA[negozi]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codmmunity.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Sfondare la barriera tra shopping online e offline grazie ai QR Code e alla tecnologia mobile: questo l&#8217;intento che ha portato alla nascita dell&#8217;Inspiration Shop che Ebay ha aperto a New York al 404 di Park Avenue South, con il contributo del designer Jonathan Adler. Vetrine acquistabili, con prodotti scelti da celebrities e rinomati trendsetter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.codmmunity.com/qrcode/qr-code-vetrine-ebay-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

